
A Clínica Ciro Martinhago desenvolveu um detalhado ‘Manual de Procedimentos de Coleta e Envio de Material Genético’ que estará à disposição de seus clientes e técnicos de laboratório responsáveis pela coleta e envio do material genético que será analisado. Faça um contato conosco para saber como receber as instruções.[/content_box][/content_boxes]
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | 1 tubo EDTA (roxo) de cada um dos envolvidos |
Quantidade | 4 mL |
Preparo | Não é necessário prepraro |
Armazenamento | Enviar amostra Refrigerada. Anexar ficha dados do paciente e resultados anteriores junto com a amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | PCR Fluorescente Quantitativo |
Prazo de Entrega | 30 dias para doenças já estudadas na Clínica Ciro Martinhago 45 dias para doenças ainda não estudas na Clínica Ciro Martinhago |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Tubo Estéril |
Quantidade | 3 uL |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra Congelada. Anexar ficha dados do paciente e termo do consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | PCR Fluorescente Quantitativo |
Prazo de Entrega | 2 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Tubo Estéril |
Quantidade | 3 uL |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra Congelada. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | PCR Fluorescente Quantitativo |
Prazo de Entrega | 2 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Tubo Estéril |
Quantidade | 3 uL |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra Congelada. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | PCR Fluorescente Quantitativo |
Prazo de Entrega | 2 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Tubo Estéril |
Quantidade | 3 uL |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra Congelada. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | PCR Fluorescente Quantitativo |
Prazo de Entrega | 30 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Lâmina |
Quantidade | Não se aplica |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra em Temperatura Ambiente. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | FISH– Hibridização in situ Fluorescente |
Prazo de Entrega | 2 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Lâmina |
Quantidade | Não se aplica |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra em Temperatura Ambiente. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | FISH– Hibridização in situ Fluorescente |
Prazo de Entrega | 2 dias |
Instruções para Coleta e Envio de Material
Material para Coleta | Lâmina |
Quantidade | Não se aplica |
Preparo | Não se aplica |
Armazenamento | Enviar amostra em Temperatura Ambiente. Anexar ficha dados do paciente e termo de consentimento informado junto com amostra. |
Estabilidade | 24 horas |
Metodologia | FISH– Hibridização in situ Fluorescente |
Prazo de Entrega | 2 dias |
[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”” class=”” id=””]Ficha de dados do paciente[/title]
[gravityform id=”2″ name=”Envio de Material” title=”false” description=”false” ajax=”true”]